Светильник ip67 АТ-ДСП-11-30
Потребляемая мощность | 30 |
---|---|
Световой поток | 4600 |
Цветовая температура | 4500-5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 АТ-ДСП-11-30
Потребляемая мощность | 30 |
---|---|
Световой поток | 4600 |
Цветовая температура | 4500-5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 АТ-ДСП-11-65
Потребляемая мощность | 65 |
---|---|
Световой поток | 9700 |
Цветовая температура | 4500-5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 АТ-ДСП-11-65
Потребляемая мощность | 65 |
---|---|
Световой поток | 9700 |
Цветовая температура | 4500-5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 АТ-ДСП-33-22
Потребляемая мощность | 22 |
---|---|
Световой поток | 2700 |
Цветовая температура | 4500-5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 АТ-ДКУ-11-60
Потребляемая мощность | 60 |
---|---|
Световой поток | 7400 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 АТ-ДКУ-11-92
Потребляемая мощность | 90 |
---|---|
Световой поток | 10000 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 АТ-ДКУ-11-90
Потребляемая мощность | 90 |
---|---|
Световой поток | 9900 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 АТ-ДКУ-11-130
Потребляемая мощность | 130 |
---|---|
Световой поток | 14000 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 АТ-ДКУ-11-150-PFC
Потребляемая мощность | 150 |
---|---|
Световой поток | 16000 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 АТ-ДСП-33/22-220 VAC-IP67-EX
Потребляемая мощность | 22 |
---|---|
Световой поток | 2700 |
Цветовая температура | 4500-5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 АТ-ДСП-11/30-220VAC-IP67-EX
Потребляемая мощность | 30 |
---|---|
Световой поток | 4600 |
Цветовая температура | 4500-5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 АТ-ДКУ-11/50-220VAC-IP67-EX
Потребляемая мощность | 50 |
---|---|
Световой поток | 6600 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 АТ-ДКУ-11/90-220VAC-IP67-EX
Потребляемая мощность | 90 |
---|---|
Световой поток | 9900 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 АТ-ДКУ-11/130-220VAC-IP67-EX
Потребляемая мощность | 130 |
---|---|
Световой поток | 13000 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 LP-03-03/18-220VAC-IP67-EX
Потребляемая мощность | 18 |
---|---|
Световой поток | 2000 |
Цветовая температура | 4500-5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 LP-03-03/25-220VAC-IP67-EX
Потребляемая мощность | 25 |
---|---|
Световой поток | 2600 |
Цветовая температура | 4500-5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 LP-03-03/32-220VAC-IP67-EX
Потребляемая мощность | 32 |
---|---|
Световой поток | 3500 |
Цветовая температура | 4500-5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 АТ-ДКУ-11-50
Потребляемая мощность | 50 |
---|---|
Световой поток | 6600 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 АТ-ДКУ-11/60-220VAC-IP67-EX
Потребляемая мощность | 60 |
---|---|
Световой поток | 7400 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 АТ-ДКУ-11/70-220VAC-IP67-EX
Потребляемая мощность | 70 |
---|---|
Световой поток | 8200 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 67 |
Светильник ip67 АТ-ДКУ-11/92-220VAC-IP67-EX
Потребляемая мощность | 85 |
---|---|
Световой поток | 10000 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 67 |