АТ-ДО-150/К20
Потребляемая мощность | 150 |
---|---|
Световой поток | 16000 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 65 |
АТ-ДСП-100
Потребляемая мощность | 100 |
---|---|
Световой поток | 10000 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 65 |
АТ-ДКУ-11-150-PFC
Потребляемая мощность | 150 |
---|---|
Световой поток | 16000 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 67 |
АТ-ДОД-11/50-220VAC-IP67-EX
Потребляемая мощность | 50 |
---|---|
Световой поток | 6700 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 67 |
АТ-ДОГ-11/100-220VAC-IP67-EX
Потребляемая мощность | 100 |
---|---|
Световой поток | 11600 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 67 |
АТ-ДОГ-12/100-220VAC-IP67-EX
Потребляемая мощность | 100 |
---|---|
Световой поток | 11600 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 67 |
АТ-ДОГ-13/75-220VAC-IP67-EX
Потребляемая мощность | 75 |
---|---|
Световой поток | 8500 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 67 |
АТ-ДОД-11/65-220VAC-IP67-EX
Потребляемая мощность | 65 |
---|---|
Световой поток | 8700 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 67 |
АТ-ДОД-11/80-220VAC-IP67-EX
Потребляемая мощность | 80 |
---|---|
Световой поток | 18000 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты | 67 |
LP-03-03/25-220VAC-IP67-EX
Потребляемая мощность | 25 |
---|---|
Световой поток | 2600 |
Цветовая температура | 4500-5000 |
Степень защиты | 67 |
LP-03-03/32-220VAC-IP67-EX
Потребляемая мощность | 32 |
---|---|
Световой поток | 3500 |
Цветовая температура | 4500-5000 |
Степень защиты | 67 |